Behandlingstakster – lægehenvist fysioterapi
Pr. 1. oktober 2024 – Gruppe 1 patienter
51’er | ||||
---|---|---|---|---|
Patientandel | Sygesikrings-andel | Samlet honorar | “danmark” tilskud | |
Første konsultation | 312,28 | 202,19 | 514,47 | 133,00 |
Normal behandling | 198,56 | 128,56 | 327,12 | 88,00 |
Videokonsultation | 198,56 | 128,56 | 327,12 | 88,00 |
Holdtræning | 132,39 | 85,71 | 218,10 | 59,00 |
Selvtræning | 66,20 | 42,86 | 109,06 | 30,00 |
Udeblivelse/sent afbud | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
Udeblivelse/sent afbud hold | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 |
Konsultation u/hen. 2. gang | 327,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danske Fysioterapeuter
Massage priser
Vores træningsvejledere, som alle er fysioterapeut studerende, tilbyder massage fra mandag – torsdag kl. 16-19 og i weekenden kl. 9-14.
Står du og har brug for at få løsnet muskler op eller blot har brug for noget velvære og selvforkælelse, så kan du ringe til klinikken og booke din tid. Hvis du har en massageordning via dit arbejde i samarbejde med Vicuras kan vi også hjælpe dig her.
Massage 30 min. kr. 250,-
Massage 60 min. kr. 450,-